collapse

* Posts Recentes

Emulador NES em ESP32 por almamater
[Hoje às 17:34]


Circuito Microfone que funcione por almamater
[Ontem às 17:14]


Arame de Estendal por almamater
[18 de Abril de 2024, 16:16]


O que é isto ? por SerraCabo
[12 de Abril de 2024, 14:20]


Amplificador - Rockboard HA 1 In-Ear por almamater
[11 de Abril de 2024, 20:46]


Meu novo robô por josecarlos
[29 de Março de 2024, 18:30]


Bateria - Portátil por almamater
[25 de Março de 2024, 22:14]


Escolher Osciloscópio por jm_araujo
[06 de Fevereiro de 2024, 23:07]


TP4056 - Dúvida por dropes
[31 de Janeiro de 2024, 14:13]


Leitura de dados por Porta Serie por jm_araujo
[22 de Janeiro de 2024, 14:00]

LusoRobótica - Robótica em Português - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
4.072
Total de Mensagens:
106.583
Total de Tópicos:
9.073
Total de Categorias:
8
Utilizadores online:
544
Recorde utilizadores online:
1.666 - 17 de Janeiro de 2020, 07:18
Ligados Hoje:
625
Total de visualizações:
97.600.770
Média de registos diários:
0,80
Média de mensagens por dia:
19,17
Média de tópicos por dia:
1,60
Total de Quadros:
71
Membro Mais Recente:
Roger.Alves
Média de utilizadores online por dia:
140,09
Rácio Masculino/Feminino:
19.2:1
Média de visualizações por dia:
17.388,34

Top 10 por Mensagens

senso
9.733
Hugu
5.602
TigPT
5.372
metRo_
3.753
Njay
3.598
jm_araujo
2.950
dropes
2.199
Fifas
2.064
almamater
1.923
zordlyon
1.768

Top de iniciantes de tópicos

TigPT
505
Hugu
500
almamater
319
SerraCabo
227
Tayeb
186
metRo_
183
beirao
176
KammutierSpule
138
blabla
112
Kristey
112

Mais Tempo Online

senso
207d 8h 40m
jm_araujo
160d 5h 48m
Hugu
78d 6h 5m
metRo_
76d 20h 22m
Njay
75d 10h 13m
ricardo-reis
62d 19h 11m
TigPT
62d 15h 29m
dvdt
46d 5h 18m
amando96
40d 20h 13m
andlig
39d 2h 22m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 9 82 0 1.000 12.295.789
Abril 2024 2 21 0 1.000 5.126.939
Março 2024 3 17 0 764 2.820.781
Fevereiro 2024 0 14 0 257 2.319.574
Janeiro 2024 4 30 0 270 2.028.495
* 2023 49 275 0 342 7.610.336
Dezembro 2023 5 58 0 234 1.998.724
2023-12-01 0 2 0 127 47.719
2023-12-02 0 1 0 151 45.569
2023-12-03 0 0 0 227 50.284
2023-12-04 1 4 0 210 48.281
2023-12-05 0 2 0 174 47.635
2023-12-06 0 2 0 95 46.312
2023-12-07 0 5 0 109 46.828
2023-12-08 0 2 0 121 86.476
2023-12-09 0 2 0 128 94.600
2023-12-10 1 5 0 100 63.380
2023-12-11 1 4 0 130 57.691
2023-12-12 1 2 0 111 46.862
2023-12-13 0 5 0 171 66.408
2023-12-14 0 3 0 162 65.989
2023-12-15 1 9 0 144 66.074
2023-12-16 0 2 0 156 73.881
2023-12-17 0 0 0 159 78.523
2023-12-18 0 0 0 213 60.969
2023-12-19 0 0 0 228 63.061
2023-12-20 0 0 0 212 69.696
2023-12-21 0 0 0 165 63.107
2023-12-22 0 0 0 176 73.302
2023-12-23 0 0 0 163 78.619
2023-12-24 0 1 0 234 75.503
2023-12-25 0 0 0 180 68.010
2023-12-26 0 3 0 183 66.044
2023-12-27 0 0 0 163 65.044
2023-12-28 0 0 0 125 63.898
2023-12-29 0 3 0 143 64.652
2023-12-30 0 0 0 170 90.455
2023-12-31 0 1 0 148 63.852
Novembro 2023 6 30 0 324 907.946
Outubro 2023 7 28 0 342 611.541
Setembro 2023 4 15 0 259 713.428
2023-09-01 0 0 0 104 8.332
2023-09-02 0 0 0 140 10.516
2023-09-03 0 0 0 152 13.593
2023-09-04 0 0 0 253 21.761
2023-09-05 1 2 0 206 11.205
2023-09-06 0 0 0 166 14.029
2023-09-07 0 0 0 178 94.079
2023-09-08 0 0 0 184 55.009
2023-09-09 0 0 0 164 49.820
2023-09-10 0 0 0 114 11.774
2023-09-11 0 0 0 127 10.486
2023-09-12 0 0 0 162 11.863
2023-09-13 1 1 0 172 18.031
2023-09-14 0 2 0 151 15.430
2023-09-15 0 2 0 143 12.318
2023-09-16 0 0 0 167 13.018
2023-09-17 0 0 0 182 19.515
2023-09-18 0 2 0 201 14.177
2023-09-19 0 1 0 160 7.636
2023-09-20 0 1 0 215 8.519
2023-09-21 0 0 0 231 16.170
2023-09-22 0 0 0 176 10.844
2023-09-23 0 0 0 184 12.714
2023-09-24 0 1 0 176 27.441
2023-09-25 0 0 0 259 73.124
2023-09-26 0 0 0 229 87.630
2023-09-27 1 2 0 206 26.305
2023-09-28 0 0 0 205 9.499
2023-09-29 0 0 0 189 14.073
2023-09-30 1 1 0 226 14.517
Agosto 2023 3 8 0 202 565.468
2023-08-01 0 2 0 131 6.801
2023-08-02 0 1 0 118 6.032
2023-08-03 0 0 0 134 8.040
2023-08-04 0 1 0 144 8.473
2023-08-05 0 0 0 202 13.654
2023-08-06 0 0 0 183 13.469
2023-08-07 0 0 0 108 6.063
2023-08-08 0 0 0 174 8.583
2023-08-09 0 0 0 156 6.371
2023-08-10 0 0 0 77 5.398
2023-08-11 1 2 0 70 7.986
2023-08-12 0 0 0 73 12.657
2023-08-13 0 0 0 93 13.254
2023-08-14 0 0 0 79 8.383
2023-08-15 0 0 0 64 6.103
2023-08-16 0 0 0 140 12.619
2023-08-17 0 0 0 146 11.416
2023-08-18 1 1 0 179 23.756
2023-08-19 0 0 0 155 18.835
2023-08-20 0 0 0 85 20.299
2023-08-21 0 0 0 72 19.601
2023-08-22 0 0 0 122 20.513
2023-08-23 0 0 0 98 9.955
2023-08-24 0 0 0 94 22.023
2023-08-25 0 0 0 110 73.993
2023-08-26 0 0 0 144 80.403
2023-08-27 0 0 0 139 77.659
2023-08-28 0 0 0 114 12.406
2023-08-29 0 0 0 120 10.084
2023-08-30 1 1 0 79 8.254
2023-08-31 0 0 0 92 12.385
Julho 2023 2 4 0 196 494.510
2023-07-01 0 0 0 102 5.232
2023-07-02 0 0 0 99 6.467
2023-07-03 0 0 0 149 7.394
2023-07-04 0 0 0 139 8.781
2023-07-05 0 0 0 196 10.803
2023-07-06 0 0 0 185 11.872
2023-07-07 0 0 0 160 8.742
2023-07-08 0 0 0 183 14.105
2023-07-09 0 0 0 148 16.968
2023-07-10 0 0 0 149 15.325
2023-07-11 0 0 0 126 7.217
2023-07-12 0 0 0 128 7.727
2023-07-13 0 0 0 148 9.434
2023-07-14 2 2 0 152 11.303
2023-07-15 0 0 0 156 10.931
2023-07-16 0 2 0 146 55.854
2023-07-17 0 0 0 134 199.667
2023-07-18 0 0 0 115 7.028
2023-07-19 0 0 0 115 6.806
2023-07-20 0 0 0 68 8.422
2023-07-21 0 0 0 73 8.626
2023-07-22 0 0 0 96 6.754
2023-07-23 0 0 0 81 5.646
2023-07-24 0 0 0 66 5.498
2023-07-25 0 0 0 94 5.301
2023-07-26 0 0 0 70 3.701
2023-07-27 0 0 0 59 5.908
2023-07-28 0 0 0 72 4.241
2023-07-29 0 0 0 105 6.223
2023-07-30 0 0 0 118 5.292
2023-07-31 0 0 0 120 7.242
Junho 2023 5 31 0 233 326.184
Maio 2023 3 21 0 245 349.155
Abril 2023 4 17 0 218 385.998
Março 2023 4 26 0 193 425.362
2023-03-01 0 0 0 108 13.848
2023-03-02 0 1 0 130 9.201
2023-03-03 0 1 0 119 6.626
2023-03-04 0 1 0 111 76.129
2023-03-05 0 0 0 188 72.098
2023-03-06 0 0 0 170 35.620
2023-03-07 0 0 0 193 10.168
2023-03-08 0 0 0 168 7.083
2023-03-09 0 0 0 131 6.382
2023-03-10 0 0 0 180 9.093
2023-03-11 0 0 0 133 7.593
2023-03-12 0 0 0 131 7.033
2023-03-13 0 0 0 95 7.637
2023-03-14 0 0 0 144 7.897
2023-03-15 0 1 0 120 7.835
2023-03-16 0 4 0 101 8.852
2023-03-17 1 2 0 127 7.282
2023-03-18 1 3 0 87 5.057
2023-03-19 0 0 0 69 5.336
2023-03-20 1 8 0 87 6.417
2023-03-21 0 0 0 79 10.831
2023-03-22 0 0 0 154 10.010
2023-03-23 0 0 0 119 7.369
2023-03-24 0 0 0 100 7.230
2023-03-25 0 0 0 84 7.747
2023-03-26 0 0 0 142 8.767
2023-03-27 0 0 0 134 15.630
2023-03-28 0 0 0 119 9.404
2023-03-29 1 5 0 74 9.230
2023-03-30 0 0 0 108 11.032
2023-03-31 0 0 0 94 10.925
Fevereiro 2023 0 9 0 202 308.266
Janeiro 2023 6 28 0 189 523.754
* 2022 135 618 0 404 5.392.042
Dezembro 2022 9 26 0 278 587.194
2022-12-01 1 1 0 163 9.122
2022-12-02 0 0 0 115 8.644
2022-12-03 0 0 0 125 6.129
2022-12-04 0 0 0 162 67.501
2022-12-05 0 0 0 181 137.510
2022-12-06 0 0 0 177 22.309
2022-12-07 0 1 0 278 15.468
2022-12-08 0 0 0 154 12.310
2022-12-09 0 0 0 155 9.994
2022-12-10 0 0 0 150 12.211
2022-12-11 1 1 0 172 18.171
2022-12-12 1 1 0 144 17.687
2022-12-13 0 0 0 131 19.894
2022-12-14 0 0 0 129 14.964
2022-12-15 0 0 0 96 7.900
2022-12-16 0 0 0 157 13.150
2022-12-17 1 3 0 146 14.303
2022-12-18 0 0 0 134 14.929
2022-12-19 0 0 0 132 14.553
2022-12-20 0 0 0 135 9.829
2022-12-21 0 0 0 150 9.580
2022-12-22 1 2 0 152 8.751
2022-12-23 0 0 0 189 12.237
2022-12-24 0 0 0 107 9.986
2022-12-25 0 0 0 150 18.088
2022-12-26 1 2 0 200 22.671
2022-12-27 1 2 0 230 16.155
2022-12-28 1 5 0 200 14.084
2022-12-29 0 1 0 184 9.996
2022-12-30 0 5 0 193 9.926
2022-12-31 1 2 0 157 9.142
Novembro 2022 6 34 0 251 434.221
2022-11-01 0 4 0 97 9.156
2022-11-02 0 6 0 87 10.739
2022-11-03 0 1 0 113 11.192
2022-11-04 1 1 0 110 11.737
2022-11-05 1 2 0 152 14.241
2022-11-06 0 2 0 223 11.008
2022-11-07 1 2 0 251 26.238
2022-11-08 1 6 0 193 19.019
2022-11-09 1 1 0 163 15.099
2022-11-10 0 0 0 138 21.998
2022-11-11 0 3 0 175 15.435
2022-11-12 0 1 0 180 16.327
2022-11-13 0 0 0 180 12.658
2022-11-14 0 1 0 198 17.581
2022-11-15 0 0 0 162 16.154
2022-11-16 0 0 0 144 21.908
2022-11-17 0 0 0 189 12.156
2022-11-18 0 0 0 184 9.240
2022-11-19 0 0 0 121 8.644
2022-11-20 0 0 0 145 8.832
2022-11-21 0 1 0 130 8.291
2022-11-22 0 1 0 123 22.479
2022-11-23 0 0 0 111 9.238
2022-11-24 0 0 0 127 10.130
2022-11-25 0 0 0 113 21.304
2022-11-26 0 0 0 99 19.365
2022-11-27 0 0 0 67 14.755
2022-11-28 1 1 0 114 13.819
2022-11-29 0 0 0 122 16.641
2022-11-30 0 1 0 112 8.837
Outubro 2022 10 37 0 292 701.996
2022-10-01 0 0 0 98 12.279
2022-10-02 0 0 0 175 15.939
2022-10-03 0 0 0 98 20.416
2022-10-04 0 0 0 97 17.222
2022-10-05 0 0 0 107 21.571
2022-10-06 0 1 0 105 20.941
2022-10-07 0 0 0 114 22.319
2022-10-08 0 0 0 292 28.911
2022-10-09 2 6 0 270 16.469
2022-10-10 0 0 0 137 10.080
2022-10-11 0 1 0 137 12.977
2022-10-12 1 7 0 143 17.514
2022-10-13 1 1 0 206 186.011
2022-10-14 0 0 0 129 84.649
2022-10-15 0 0 0 64 11.242
2022-10-16 0 0 0 61 10.839
2022-10-17 0 1 0 140 15.011
2022-10-18 0 0 0 121 13.187
2022-10-19 0 4 0 123 14.939
2022-10-20 0 0 0 129 11.791
2022-10-21 0 0 0 94 10.848
2022-10-22 0 0 0 70 11.037
2022-10-23 1 2 0 116 19.642
2022-10-24 0 0 0 133 12.551
2022-10-25 0 0 0 157 19.160
2022-10-26 0 0 0 84 9.623
2022-10-27 0 0 0 129 9.620
2022-10-28 0 0 0 123 10.316
2022-10-29 0 2 0 118 8.853
2022-10-30 1 1 0 134 8.690
2022-10-31 4 11 0 100 17.349
Setembro 2022 4 17 0 404 451.803
Agosto 2022 4 16 0 172 391.100
Julho 2022 10 47 0 205 374.077
Junho 2022 13 60 0 223 378.290
2022-06-01 1 1 0 145 14.266
2022-06-02 2 2 0 149 11.896
2022-06-03 0 2 0 101 16.040
2022-06-04 1 4 0 103 9.000
2022-06-05 0 1 0 122 17.514
2022-06-06 0 0 0 135 15.849
2022-06-07 0 0 0 223 14.811
2022-06-08 1 9 0 223 21.657
2022-06-09 0 1 0 187 18.012
2022-06-10 1 1 0 193 13.737
2022-06-11 0 1 0 179 15.998
2022-06-12 0 2 0 187 13.663
2022-06-13 0 0 0 198 13.274
2022-06-14 0 2 0 165 11.502
2022-06-15 0 0 0 192 12.131
2022-06-16 0 0 0 172 12.765
2022-06-17 0 0 0 131 10.386
2022-06-18 2 3 0 128 9.736
2022-06-19 2 7 0 110 10.385
2022-06-20 1 1 0 140 9.223
2022-06-21 0 0 0 156 10.101
2022-06-22 0 0 0 139 9.679
2022-06-23 1 2 0 107 9.608
2022-06-24 1 1 0 115 8.996
2022-06-25 0 10 0 97 10.228
2022-06-26 0 8 0 94 8.582
2022-06-27 0 0 0 104 10.079
2022-06-28 0 1 0 96 11.123
2022-06-29 0 0 0 109 13.280
2022-06-30 0 1 0 102 14.769
Maio 2022 14 57 0 165 388.137
Abril 2022 13 60 0 167 464.973
Março 2022 20 111 0 172 386.597
Fevereiro 2022 15 82 0 179 403.075
Janeiro 2022 17 71 0 220 430.579
* 2021 131 583 0 205 6.561.666
Dezembro 2021 13 66 0 128 514.547
2021-12-01 0 1 0 109 19.234
2021-12-02 0 1 0 120 15.203
2021-12-03 0 2 0 116 24.318
2021-12-04 0 1 0 107 21.290
2021-12-05 0 0 0 113 11.166
2021-12-06 1 1 0 103 12.018
2021-12-07 0 3 0 110 21.955
2021-12-08 0 1 0 111 19.704
2021-12-09 0 0 0 110 13.280
2021-12-10 1 2 0 117 15.761
2021-12-11 0 0 0 120 17.123
2021-12-12 0 1 0 112 13.651
2021-12-13 1 7 0 115 11.805
2021-12-14 0 0 0 107 17.534
2021-12-15 0 0 0 125 14.683
2021-12-16 0 2 0 128 20.338
2021-12-17 0 1 0 120 17.612
2021-12-18 0 0 0 109 22.415
2021-12-19 0 0 0 115 15.040
2021-12-20 1 8 0 102 14.300
2021-12-21 3 11 0 105 18.757
2021-12-22 1 7 0 120 22.257
2021-12-23 1 3 0 90 19.226
2021-12-24 0 3 0 107 14.975
2021-12-25 1 2 0 111 16.605
2021-12-26 0 2 0 117 17.693
2021-12-27 2 5 0 107 12.913
2021-12-28 1 1 0 101 13.515
2021-12-29 0 1 0 92 13.688
2021-12-30 0 0 0 79 10.177
2021-12-31 0 0 0 83 16.311
Novembro 2021 12 44 0 205 473.812
Outubro 2021 14 52 0 201 731.727
2021-10-01 1 4 0 201 16.142
2021-10-02 0 3 0 170 50.710
2021-10-03 1 3 0 189 25.222
2021-10-04 1 2 0 179 20.547
2021-10-05 1 3 0 137 27.747
2021-10-06 0 3 0 188 39.468
2021-10-07 0 0 0 155 16.554
2021-10-08 1 3 0 143 16.897
2021-10-09 0 0 0 137 17.560
2021-10-10 0 0 0 149 16.678
2021-10-11 1 1 0 127 17.617
2021-10-12 0 0 0 133 15.201
2021-10-13 1 3 0 111 13.552
2021-10-14 0 1 0 117 16.526
2021-10-15 1 1 0 148 16.021
2021-10-16 0 0 0 158 19.106
2021-10-17 0 0 0 153 66.187
2021-10-18 1 2 0 163 20.874
2021-10-19 0 2 0 186 25.496
2021-10-20 0 0 0 172 29.104
2021-10-21 0 0 0 159 57.021
2021-10-22 2 3 0 160 16.325
2021-10-23 0 0 0 183 48.516
2021-10-24 0 0 0 160 17.733
2021-10-25 0 0 0 151 18.665
2021-10-26 0 0 0 164 15.302
2021-10-27 0 0 0 124 12.687
2021-10-28 1 4 0 126 11.817
2021-10-29 1 5 0 130 11.826
2021-10-30 0 2 0 131 22.047
2021-10-31 1 7 0 115 12.579
Setembro 2021 7 33 0 190 473.598
2021-09-01 0 0 0 108 13.236
2021-09-02 0 0 0 136 14.794
2021-09-03 0 1 0 113 13.485
2021-09-04 0 0 0 130 12.898
2021-09-05 0 6 0 151 12.316
2021-09-06 0 3 0 136 14.421
2021-09-07 0 0 0 157 16.165
2021-09-08 2 2 0 161 18.473
2021-09-09 0 3 0 155 16.232
2021-09-10 1 3 0 166 16.366
2021-09-11 0 0 0 160 15.983
2021-09-12 1 2 0 158 19.011
2021-09-13 0 3 0 160 17.818
2021-09-14 0 0 0 190 18.335
2021-09-15 0 0 0 163 15.792
2021-09-16 1 1 0 168 13.745
2021-09-17 0 0 0 190 20.972
2021-09-18 0 0 0 166 15.967
2021-09-19 1 1 0 168 17.474
2021-09-20 0 0 0 183 12.810
2021-09-21 0 0 0 123 12.593
2021-09-22 0 0 0 125 12.124
2021-09-23 1 1 0 166 12.116
2021-09-24 0 2 0 113 17.752
2021-09-25 0 0 0 124 22.533
2021-09-26 0 0 0 157 13.778
2021-09-27 0 0 0 125 12.687
2021-09-28 0 0 0 139 16.558
2021-09-29 0 2 0 170 12.799
2021-09-30 0 3 0 173 24.365
Agosto 2021 7 28 0 203 482.788
2021-08-01 0 1 0 126 12.115
2021-08-02 0 1 0 146 13.273
2021-08-03 0 1 0 141 12.992
2021-08-04 0 0 0 137 13.495
2021-08-05 0 0 0 126 11.866
2021-08-06 0 0 0 128 11.179
2021-08-07 0 0 0 123 13.001
2021-08-08 0 0 0 114 9.693
2021-08-09 0 0 0 126 11.861
2021-08-10 0 0 0 115 9.693
2021-08-11 0 0 0 110 14.572
2021-08-12 0 1 0 109 18.544
2021-08-13 0 0 0 120 17.512
2021-08-14 0 0 0 124 10.176
2021-08-15 0 0 0 113 9.965
2021-08-16 0 3 0 134 9.110
2021-08-17 0 0 0 180 14.780
2021-08-18 0 0 0 203 25.199
2021-08-19 3 3 0 152 13.176
2021-08-20 0 0 0 117 10.781
2021-08-21 0 0 0 160 24.170
2021-08-22 0 0 0 142 21.436
2021-08-23 0 1 0 142 21.157
2021-08-24 0 0 0 148 23.658
2021-08-25 0 0 0 123 30.151
2021-08-26 0 0 0 134 24.180
2021-08-27 0 0 0 130 23.007
2021-08-28 0 0 0 141 14.347
2021-08-29 1 2 0 137 10.741
2021-08-30 2 8 0 119 14.926
2021-08-31 1 7 0 114 12.032
Julho 2021 15 39 0 189 447.201
Junho 2021 14 57 0 166 611.816
2021-06-01 0 1 0 158 24.903
2021-06-02 1 3 0 145 16.224
2021-06-03 0 1 0 129 15.371
2021-06-04 2 2 0 116 15.731
2021-06-05 1 1 0 118 15.381
2021-06-06 0 2 0 104 14.680
2021-06-07 2 10 0 154 18.061
2021-06-08 0 5 0 164 18.362
2021-06-09 0 7 0 160 19.443
2021-06-10 0 2 0 146 17.021
2021-06-11 0 0 0 139 15.721
2021-06-12 1 2 0 134 16.748
2021-06-13 0 0 0 158 17.639
2021-06-14 0 0 0 166 30.462
2021-06-15 1 1 0 160 27.241
2021-06-16 0 0 0 146 31.182
2021-06-17 0 0 0 160 30.969
2021-06-18 1 1 0 117 24.248
2021-06-19 1 1 0 114 21.124
2021-06-20 0 0 0 122 26.196
2021-06-21 0 1 0 125 17.851
2021-06-22 0 0 0 119 19.909
2021-06-23 1 2 0 130 22.421
2021-06-24 1 3 0 124 30.154
2021-06-25 0 3 0 117 22.114
2021-06-26 0 0 0 108 16.388
2021-06-27 0 1 0 114 12.406
2021-06-28 0 1 0 112 15.407
2021-06-29 0 1 0 106 19.015
2021-06-30 2 6 0 110 19.444
Maio 2021 4 34 0 190 722.826
2021-05-01 0 0 0 137 24.495
2021-05-02 0 0 0 142 16.684
2021-05-03 1 2 0 134 18.006
2021-05-04 0 8 0 112 23.364
2021-05-05 0 1 0 107 12.837
2021-05-06 0 1 0 120 24.734
2021-05-07 0 0 0 115 13.435
2021-05-08 0 0 0 115 13.360
2021-05-09 0 1 0 108 21.601
2021-05-10 0 0 0 116 17.584
2021-05-11 0 0 0 123 27.977
2021-05-12 0 0 0 131 16.389
2021-05-13 0 0 0 119 20.981
2021-05-14 0 0 0 134 40.412
2021-05-15 0 0 0 145 16.255
2021-05-16 0 0 0 143 25.015
2021-05-17 1 2 0 138 23.955
2021-05-18 0 4 0 137 30.719
2021-05-19 0 4 0 142 24.183
2021-05-20 0 1 0 190 26.524
2021-05-21 0 3 0 140 26.291
2021-05-22 1 2 0 147 21.127
2021-05-23 0 0 0 145 22.794
2021-05-24 0 2 0 154 27.357
2021-05-25 0 0 0 164 33.139
2021-05-26 0 2 0 134 22.380
2021-05-27 1 1 0 128 26.324
2021-05-28 0 0 0 152 30.607
2021-05-29 0 0 0 161 19.709
2021-05-30 0 0 0 167 22.239
2021-05-31 0 0 0 150 32.349
Abril 2021 7 34 0 145 659.685
2021-04-01 0 0 0 100 14.176
2021-04-02 0 1 0 98 10.181
2021-04-03 0 0 0 90 11.558
2021-04-04 0 0 0 82 7.645
2021-04-05 0 1 0 75 11.187
2021-04-06 0 1 0 89 13.888
2021-04-07 0 1 0 102 13.260
2021-04-08 0 0 0 86 11.079
2021-04-09 0 0 0 83 12.824
2021-04-10 1 1 0 82 11.509
2021-04-11 1 1 0 91 17.942
2021-04-12 0 0 0 96 11.497
2021-04-13 1 5 0 100 21.374
2021-04-14 0 0 0 98 10.916
2021-04-15 0 0 0 98 16.765
2021-04-16 0 2 0 104 18.763
2021-04-17 0 1 0 101 12.922
2021-04-18 0 1 0 103 13.490
2021-04-19 1 2 0 109 22.018
2021-04-20 0 1 0 120 12.401
2021-04-21 0 0 0 113 10.852
2021-04-22 0 1 0 134 13.207
2021-04-23 0 0 0 125 96.321
2021-04-24 0 2 0 145 160.716
2021-04-25 1 1 0 135 11.040
2021-04-26 2 8 0 131 11.639
2021-04-27 0 3 0 121 17.066
2021-04-28 0 1 0 127 34.533
2021-04-29 0 0 0 129 11.336
2021-04-30 0 0 0 137 17.580
Março 2021 4 26 0 174 431.825
2021-03-01 0 0 0 117 12.028
2021-03-02 0 0 0 118 8.611
2021-03-03 0 4 0 128 8.599
2021-03-04 1 4 0 109 7.308
2021-03-05 0 0 0 108 9.709
2021-03-06 0 0 0 100 8.129
2021-03-07 1 3 0 107 7.518
2021-03-08 0 3 0 119 8.916
2021-03-09 0 1 0 123 9.960
2021-03-10 0 0 0 167 11.516
2021-03-11 0 0 0 126 8.593
2021-03-12 0 0 0 141 8.944
2021-03-13 0 0 0 133 9.155
2021-03-14 0 0 0 122 11.096
2021-03-15 0 0 0 132 14.431
2021-03-16 0 0 0 149 36.829
2021-03-17 0 0 0 156 44.045
2021-03-18 0 1 0 174 16.428
2021-03-19 1 1 0 170 15.304
2021-03-20 0 2 0 140 14.602
2021-03-21 0 0 0 138 18.100
2021-03-22 0 1 0 110 14.018
2021-03-23 1 2 0 131 17.702
2021-03-24 0 3 0 112 12.184
2021-03-25 0 1 0 130 13.283
2021-03-26 0 0 0 118 22.156
2021-03-27 0 0 0 99 7.868
2021-03-28 0 0 0 137 17.523
2021-03-29 0 0 0 120 10.481
2021-03-30 0 0 0 105 15.131
2021-03-31 0 0 0 117 11.658
Fevereiro 2021 18 90 0 139 519.573
2021-02-01 1 2 0 114 12.416
2021-02-02 2 10 0 109 14.764
2021-02-03 0 3 0 100 10.953
2021-02-04 1 7 0 105 10.939
2021-02-05 1 5 0 104 11.114
2021-02-06 1 1 0 115 10.164
2021-02-07 1 2 0 135 10.635
2021-02-08 0 1 0 112 11.908
2021-02-09 1 5 0 139 12.319
2021-02-10 1 2 0 124 13.133
2021-02-11 0 4 0 121 12.093
2021-02-12 1 4 0 138 14.132
2021-02-13 0 1 0 119 18.329
2021-02-14 0 0 0 118 18.874
2021-02-15 0 0 0 111 16.594
2021-02-16 1 3 0 127 11.265
2021-02-17 3 7 0 106 11.715
2021-02-18 1 6 0 105 10.702
2021-02-19 0 6 0 131 12.829
2021-02-20 0 2 0 101 10.326
2021-02-21 1 1 0 84 9.136
2021-02-22 0 6 0 121 10.896
2021-02-23 1 5 0 113 10.240
2021-02-24 1 2 0 116 12.576
2021-02-25 0 4 0 109 9.547
2021-02-26 0 0 0 107 11.162
2021-02-27 0 0 0 107 120.085
2021-02-28 0 1 0 119 80.727
Janeiro 2021 16 80 0 138 492.268
* 2020 119 901 0 1.666 7.937.506
Dezembro 2020 11 53 0 159 481.270
2020-12-01 0 2 0 159 12.935
2020-12-02 1 4 0 155 17.112
2020-12-03 2 7 0 146 14.560
2020-12-04 5 9 0 151 13.577
2020-12-05 1 1 0 144 14.091
2020-12-06 0 1 0 143 19.210
2020-12-07 1 1 0 137 17.109
2020-12-08 0 4 0 150 17.107
2020-12-09 1 3 0 124 14.618
2020-12-10 0 1 0 126 14.197
2020-12-11 0 3 0 120 19.570
2020-12-12 0 2 0 118 18.332
2020-12-13 0 1 0 118 32.547
2020-12-14 0 5 0 115 19.235
2020-12-15 0 0 0 98 17.014
2020-12-16 0 0 0 128 16.202
2020-12-17 0 0 0 130 23.703
2020-12-18 0 0 0 138 20.868
2020-12-19 0 0 0 102 12.722
2020-12-20 0 0 0 107 12.301
2020-12-21 0 0 0 98 13.431
2020-12-22 0 2 0 111 13.272
2020-12-23 0 0 0 98 17.215
2020-12-24 0 0 0 88 15.385
2020-12-25 0 0 0 78 11.458
2020-12-26 0 1 0 82 10.050
2020-12-27 0 0 0 87 10.143
2020-12-28 0 1 0 89 9.880
2020-12-29 0 4 0 101 9.269
2020-12-30 0 1 0 97 15.575
2020-12-31 0 0 0 88 8.582
Novembro 2020 14 88 0 182 657.518
2020-11-01 1 1 0 158 18.734
2020-11-02 1 8 0 162 17.210
2020-11-03 0 1 0 151 17.202
2020-11-04 2 4 0 136 16.686
2020-11-05 1 4 0 127 17.803
2020-11-06 0 0 0 138 32.572
2020-11-07 0 0 0 140 175.371
2020-11-08 1 2 0 127 23.927
2020-11-09 0 2 0 147 23.908
2020-11-10 0 0 0 124 22.597
2020-11-11 0 0 0 132 17.880
2020-11-12 1 12 0 114 14.670
2020-11-13 0 0 0 122 15.317
2020-11-14 0 5 0 118 15.065
2020-11-15 0 1 0 118 13.343
2020-11-16 0 0 0 119 13.258
2020-11-17 0 2 0 155 16.138
2020-11-18 0 0 0 134 17.255
2020-11-19 0 2 0 143 13.150
2020-11-20 0 4 0 150 15.220
2020-11-21 0 0 0 150 13.367
2020-11-22 1 6 0 155 15.810
2020-11-23 1 2 0 175 13.625
2020-11-24 0 4 0 144 12.592
2020-11-25 0 0 0 138 15.297
2020-11-26 1 6 0 149 14.190
2020-11-27 3 13 0 152 12.666
2020-11-28 1 7 0 136 13.375
2020-11-29 0 0 0 144 13.905
2020-11-30 0 2 0 182 15.385
Outubro 2020 2 22 0 169 558.982
Setembro 2020 11 58 0 140 684.737
2020-09-01 0 1 0 115 17.646
2020-09-02 0 0 0 126 17.940
2020-09-03 0 0 0 117 14.936
2020-09-04 0 0 0 101 9.540
2020-09-05 0 0 0 98 10.569
2020-09-06 1 4 0 99 12.867
2020-09-07 1 1 0 108 11.162
2020-09-08 0 0 0 103 12.698
2020-09-09 0 0 0 101 10.535
2020-09-10 0 0 0 108 13.090
2020-09-11 1 4 0 107 11.757
2020-09-12 1 5 0 106 22.172
2020-09-13 0 3 0 117 174.580
2020-09-14 0 0 0 116 32.022
2020-09-15 0 0 0 121 17.298
2020-09-16 0 0 0 128 20.759
2020-09-17 1 6 0 135 23.706
2020-09-18 0 2 0 119 25.616
