collapse

* Posts Recentes

Emulador NES em ESP32 por dropes
[Hoje às 15:09]


Circuito Microfone que funcione por almamater
[27 de Abril de 2024, 17:14]


Arame de Estendal por almamater
[18 de Abril de 2024, 16:16]


O que é isto ? por SerraCabo
[12 de Abril de 2024, 14:20]


Amplificador - Rockboard HA 1 In-Ear por almamater
[11 de Abril de 2024, 20:46]


Meu novo robô por josecarlos
[29 de Março de 2024, 18:30]


Bateria - Portátil por almamater
[25 de Março de 2024, 22:14]


Escolher Osciloscópio por jm_araujo
[06 de Fevereiro de 2024, 23:07]


TP4056 - Dúvida por dropes
[31 de Janeiro de 2024, 14:13]


Leitura de dados por Porta Serie por jm_araujo
[22 de Janeiro de 2024, 14:00]

LusoRobótica - Robótica em Português - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
4.072
Total de Mensagens:
106.586
Total de Tópicos:
9.073
Total de Categorias:
8
Utilizadores online:
365
Recorde utilizadores online:
1.666 - 17 de Janeiro de 2020, 07:18
Ligados Hoje:
377
Total de visualizações:
98.521.073
Média de registos diários:
0,80
Média de mensagens por dia:
19,17
Média de tópicos por dia:
1,59
Total de Quadros:
71
Membro Mais Recente:
Roger.Alves
Média de utilizadores online por dia:
140,28
Rácio Masculino/Feminino:
19.2:1
Média de visualizações por dia:
17.546,05

Top 10 por Mensagens

senso
9.733
Hugu
5.602
TigPT
5.372
metRo_
3.753
Njay
3.598
jm_araujo
2.951
dropes
2.201
Fifas
2.064
almamater
1.923
zordlyon
1.768

Top de iniciantes de tópicos

TigPT
505
Hugu
500
almamater
319
SerraCabo
227
Tayeb
186
metRo_
183
beirao
176
KammutierSpule
138
blabla
112
Kristey
112

Mais Tempo Online

senso
207d 8h 40m
jm_araujo
160d 5h 57m
Hugu
78d 6h 5m
metRo_
76d 20h 22m
Njay
75d 10h 13m
ricardo-reis
62d 19h 11m
TigPT
62d 15h 29m
dvdt
46d 5h 18m
amando96
40d 20h 13m
andlig
39d 2h 22m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 9 85 0 1.000 13.216.092
Abril 2024 2 24 0 1.000 6.047.242
Março 2024 3 17 0 764 2.820.781
Fevereiro 2024 0 14 0 257 2.319.574
Janeiro 2024 4 30 0 270 2.028.495
2024-01-01 0 0 0 173 67.837
2024-01-02 0 0 0 211 67.269
2024-01-03 0 0 0 158 66.337
2024-01-04 0 0 0 159 73.493
2024-01-05 0 0 0 117 67.878
2024-01-06 0 2 0 134 70.569
2024-01-07 1 1 0 155 77.187
2024-01-08 0 3 0 196 74.926
2024-01-09 0 1 0 143 116.508
2024-01-10 0 1 0 183 75.613
2024-01-11 0 1 0 134 76.643
2024-01-12 0 0 0 195 75.351
2024-01-13 0 0 0 129 74.221
2024-01-14 0 0 0 121 74.895
2024-01-15 0 0 0 140 74.993
2024-01-16 0 0 0 174 124.656
2024-01-17 0 0 0 220 169.341
2024-01-18 1 5 0 147 82.614
2024-01-19 0 4 0 149 70.470
2024-01-20 0 2 0 167 76.214
2024-01-21 0 0 0 191 74.510
2024-01-22 0 2 0 260 67.292
2024-01-23 0 0 0 196 35.653
2024-01-24 0 0 0 154 14.782
2024-01-25 0 0 0 204 8.869
2024-01-26 0 0 0 214 28.729
2024-01-27 0 0 0 252 32.846
2024-01-28 0 0 0 189 16.643
2024-01-29 1 3 0 152 27.567
2024-01-30 0 3 0 270 30.900
2024-01-31 1 2 0 173 33.689
* 2023 49 275 0 342 7.610.336
Dezembro 2023 5 58 0 234 1.998.724
2023-12-01 0 2 0 127 47.719
2023-12-02 0 1 0 151 45.569
2023-12-03 0 0 0 227 50.284
2023-12-04 1 4 0 210 48.281
2023-12-05 0 2 0 174 47.635
2023-12-06 0 2 0 95 46.312
2023-12-07 0 5 0 109 46.828
2023-12-08 0 2 0 121 86.476
2023-12-09 0 2 0 128 94.600
2023-12-10 1 5 0 100 63.380
2023-12-11 1 4 0 130 57.691
2023-12-12 1 2 0 111 46.862
2023-12-13 0 5 0 171 66.408
2023-12-14 0 3 0 162 65.989
2023-12-15 1 9 0 144 66.074
2023-12-16 0 2 0 156 73.881
2023-12-17 0 0 0 159 78.523
2023-12-18 0 0 0 213 60.969
2023-12-19 0 0 0 228 63.061
2023-12-20 0 0 0 212 69.696
2023-12-21 0 0 0 165 63.107
2023-12-22 0 0 0 176 73.302
2023-12-23 0 0 0 163 78.619
2023-12-24 0 1 0 234 75.503
2023-12-25 0 0 0 180 68.010
2023-12-26 0 3 0 183 66.044
2023-12-27 0 0 0 163 65.044
2023-12-28 0 0 0 125 63.898
2023-12-29 0 3 0 143 64.652
2023-12-30 0 0 0 170 90.455
2023-12-31 0 1 0 148 63.852
Novembro 2023 6 30 0 324 907.946
2023-11-01 0 1 0 133 12.971
2023-11-02 0 0 0 129 9.106
2023-11-03 0 0 0 134 10.027
2023-11-04 0 0 0 121 32.646
2023-11-05 0 0 0 127 6.734
2023-11-06 0 0 0 80 5.604
2023-11-07 1 1 0 101 20.425
2023-11-08 0 0 0 183 38.495
2023-11-09 2 4 0 162 16.277
2023-11-10 0 1 0 124 15.156
2023-11-11 0 1 0 100 12.072
2023-11-12 0 1 0 93 12.947
2023-11-13 0 0 0 117 30.433
2023-11-14 1 5 0 324 30.770
2023-11-15 0 4 0 99 34.712
2023-11-16 0 1 0 156 44.357
2023-11-17 0 0 0 167 33.258
2023-11-18 0 0 0 173 35.876
2023-11-19 0 3 0 170 42.518
2023-11-20 0 1 0 114 38.727
2023-11-21 0 0 0 109 34.580
2023-11-22 1 1 0 95 38.930
2023-11-23 0 0 0 119 43.660
2023-11-24 0 0 0 121 45.469
2023-11-25 1 1 0 101 43.308
2023-11-26 0 2 0 99 43.990
2023-11-27 0 2 0 98 40.914
2023-11-28 0 0 0 158 42.612
2023-11-29 0 1 0 157 45.381
2023-11-30 0 0 0 128 45.991
Outubro 2023 7 28 0 342 611.541
2023-10-01 0 2 0 233 15.952
2023-10-02 0 0 0 223 16.182
2023-10-03 1 3 0 246 13.329
2023-10-04 0 2 0 281 13.424
2023-10-05 0 1 0 265 13.731
2023-10-06 0 2 0 193 12.145
2023-10-07 0 0 0 188 10.226
2023-10-08 0 0 0 183 10.451
2023-10-09 1 2 0 195 10.907
2023-10-10 0 0 0 169 10.211
2023-10-11 0 0 0 173 6.968
2023-10-12 0 0 0 171 8.143
2023-10-13 1 4 0 175 7.601
2023-10-14 0 3 0 207 9.739
2023-10-15 0 1 0 162 7.058
2023-10-16 0 1 0 169 8.372
2023-10-17 0 1 0 140 8.243
2023-10-18 1 1 0 114 7.363
2023-10-19 0 0 0 155 7.353
2023-10-20 0 0 0 232 9.261
2023-10-21 0 0 0 302 13.818
2023-10-22 0 0 0 305 17.077
2023-10-23 0 0 0 285 15.533
2023-10-24 0 0 0 314 15.127
2023-10-25 0 0 0 304 23.496
2023-10-26 0 0 0 342 31.348
2023-10-27 1 2 0 313 13.719
2023-10-28 0 0 0 152 50.190
2023-10-29 2 3 0 87 177.510
2023-10-30 0 0 0 182 37.090
2023-10-31 0 0 0 162 9.974
Setembro 2023 4 15 0 259 713.428
2023-09-01 0 0 0 104 8.332
2023-09-02 0 0 0 140 10.516
2023-09-03 0 0 0 152 13.593
2023-09-04 0 0 0 253 21.761
2023-09-05 1 2 0 206 11.205
2023-09-06 0 0 0 166 14.029
2023-09-07 0 0 0 178 94.079
2023-09-08 0 0 0 184 55.009
2023-09-09 0 0 0 164 49.820
2023-09-10 0 0 0 114 11.774
2023-09-11 0 0 0 127 10.486
2023-09-12 0 0 0 162 11.863
2023-09-13 1 1 0 172 18.031
2023-09-14 0 2 0 151 15.430
2023-09-15 0 2 0 143 12.318
2023-09-16 0 0 0 167 13.018
2023-09-17 0 0 0 182 19.515
2023-09-18 0 2 0 201 14.177
2023-09-19 0 1 0 160 7.636
2023-09-20 0 1 0 215 8.519
2023-09-21 0 0 0 231 16.170
2023-09-22 0 0 0 176 10.844
2023-09-23 0 0 0 184 12.714
2023-09-24 0 1 0 176 27.441
2023-09-25 0 0 0 259 73.124
2023-09-26 0 0 0 229 87.630
2023-09-27 1 2 0 206 26.305
2023-09-28 0 0 0 205 9.499
2023-09-29 0 0 0 189 14.073
2023-09-30 1 1 0 226 14.517
Agosto 2023 3 8 0 202 565.468
2023-08-01 0 2 0 131 6.801
2023-08-02 0 1 0 118 6.032
2023-08-03 0 0 0 134 8.040
2023-08-04 0 1 0 144 8.473
2023-08-05 0 0 0 202 13.654
2023-08-06 0 0 0 183 13.469
2023-08-07 0 0 0 108 6.063
2023-08-08 0 0 0 174 8.583
2023-08-09 0 0 0 156 6.371
2023-08-10 0 0 0 77 5.398
2023-08-11 1 2 0 70 7.986
2023-08-12 0 0 0 73 12.657
2023-08-13 0 0 0 93 13.254
2023-08-14 0 0 0 79 8.383
2023-08-15 0 0 0 64 6.103
2023-08-16 0 0 0 140 12.619
2023-08-17 0 0 0 146 11.416
2023-08-18 1 1 0 179 23.756
2023-08-19 0 0 0 155 18.835
2023-08-20 0 0 0 85 20.299
2023-08-21 0 0 0 72 19.601
2023-08-22 0 0 0 122 20.513
2023-08-23 0 0 0 98 9.955
2023-08-24 0 0 0 94 22.023
2023-08-25 0 0 0 110 73.993
2023-08-26 0 0 0 144 80.403
2023-08-27 0 0 0 139 77.659
2023-08-28 0 0 0 114 12.406
2023-08-29 0 0 0 120 10.084
2023-08-30 1 1 0 79 8.254
2023-08-31 0 0 0 92 12.385
Julho 2023 2 4 0 196 494.510
Junho 2023 5 31 0 233 326.184
2023-06-01 2 8 0 176 54.451
2023-06-02 0 3 0 104 9.365
2023-06-03 0 1 0 133 10.878
2023-06-04 0 1 0 139 12.419
2023-06-05 0 0 0 233 12.531
2023-06-06 0 0 0 212 12.915
2023-06-07 0 0 0 169 10.687
2023-06-08 0 1 0 157 7.795
2023-06-09 1 1 0 143 6.332
2023-06-10 0 0 0 142 7.867
2023-06-11 0 1 0 172 8.615
2023-06-12 0 0 0 130 13.562
2023-06-13 0 0 0 135 6.714
2023-06-14 0 0 0 130 6.672
2023-06-15 0 0 0 141 11.049
2023-06-16 0 0 0 103 7.791
2023-06-17 0 1 0 126 7.451
2023-06-18 0 4 0 163 12.354
2023-06-19 0 3 0 105 8.955
2023-06-20 1 3 0 120 7.527
2023-06-21 1 3 0 112 6.618
2023-06-22 0 0 0 132 10.896
2023-06-23 0 1 0 75 10.723
2023-06-24 0 0 0 120 10.234
2023-06-25 0 0 0 126 12.610
2023-06-26 0 0 0 99 11.370
2023-06-27 0 0 0 77 10.238
2023-06-28 0 0 0 73 7.022
2023-06-29 0 0 0 98 6.134
2023-06-30 0 0 0 117 4.409
Maio 2023 3 21 0 245 349.155
2023-05-01 0 0 0 65 4.088
2023-05-02 0 0 0 83 5.137
2023-05-03 0 0 0 68 3.891
2023-05-04 0 0 0 103 5.690
2023-05-05 0 0 0 135 10.204
2023-05-06 0 0 0 191 13.147
2023-05-07 0 0 0 245 16.038
2023-05-08 0 0 0 211 9.512
2023-05-09 0 0 0 133 9.499
2023-05-10 0 2 0 129 6.443
2023-05-11 0 0 0 125 6.731
2023-05-12 1 3 0 124 6.591
2023-05-13 0 0 0 93 6.155
2023-05-14 0 0 0 108 5.859
2023-05-15 0 0 0 105 6.402
2023-05-16 0 0 0 112 5.580
2023-05-17 0 0 0 126 7.077
2023-05-18 0 0 0 155 8.113
2023-05-19 0 0 0 142 10.779
2023-05-20 0 3 0 153 14.034
2023-05-21 1 6 0 160 11.214
2023-05-22 0 2 0 135 9.686
2023-05-23 1 3 0 153 8.667
2023-05-24 0 1 0 140 7.842
2023-05-25 0 0 0 135 6.767
2023-05-26 0 0 0 156 7.768
2023-05-27 0 0 0 173 11.891
2023-05-28 0 0 0 173 7.369
2023-05-29 0 0 0 163 7.709
2023-05-30 0 0 0 157 38.580
2023-05-31 0 1 0 185 70.692
Abril 2023 4 17 0 218 385.998
Março 2023 4 26 0 193 425.362
2023-03-01 0 0 0 108 13.848
2023-03-02 0 1 0 130 9.201
2023-03-03 0 1 0 119 6.626
2023-03-04 0 1 0 111 76.129
2023-03-05 0 0 0 188 72.098
2023-03-06 0 0 0 170 35.620
2023-03-07 0 0 0 193 10.168
2023-03-08 0 0 0 168 7.083
2023-03-09 0 0 0 131 6.382
2023-03-10 0 0 0 180 9.093
2023-03-11 0 0 0 133 7.593
2023-03-12 0 0 0 131 7.033
2023-03-13 0 0 0 95 7.637
2023-03-14 0 0 0 144 7.897
2023-03-15 0 1 0 120 7.835
2023-03-16 0 4 0 101 8.852
2023-03-17 1 2 0 127 7.282
2023-03-18 1 3 0 87 5.057
2023-03-19 0 0 0 69 5.336
2023-03-20 1 8 0 87 6.417
2023-03-21 0 0 0 79 10.831
2023-03-22 0 0 0 154 10.010
2023-03-23 0 0 0 119 7.369
2023-03-24 0 0 0 100 7.230
2023-03-25 0 0 0 84 7.747
2023-03-26 0 0 0 142 8.767
2023-03-27 0 0 0 134 15.630
2023-03-28 0 0 0 119 9.404
2023-03-29 1 5 0 74 9.230
2023-03-30 0 0 0 108 11.032
2023-03-31 0 0 0 94 10.925
Fevereiro 2023 0 9 0 202 308.266
Janeiro 2023 6 28 0 189 523.754
2023-01-01 0 4 0 189 14.663
2023-01-02 0 1 0 174 11.300
2023-01-03 1 1 0 162 11.976
2023-01-04 1 1 0 173 14.001
2023-01-05 0 0 0 176 11.672
2023-01-06 0 2 0 170 15.697
2023-01-07 1 2 0 129 10.396
2023-01-08 1 1 0 143 16.165
2023-01-09 0 0 0 142 12.792
2023-01-10 1 1 0 145 8.821
2023-01-11 0 1 0 156 8.037
2023-01-12 0 1 0 138 8.757
2023-01-13 0 0 0 135 16.767
2023-01-14 0 1 0 130 7.713
2023-01-15 0 1 0 112 7.441
2023-01-16 0 1 0 128 8.920
2023-01-17 1 1 0 145 10.801
2023-01-18 0 1 0 136 11.043
2023-01-19 0 0 0 115 14.540
2023-01-20 0 5 0 141 14.397
2023-01-21 0 2 0 118 77.663
2023-01-22 0 0 0 129 100.236
2023-01-23 0 0 0 141 6.414
2023-01-24 0 0 0 169 15.951
2023-01-25 0 0 0 104 15.891
2023-01-26 0 0 0 120 14.637
2023-01-27 0 0 0 139 19.948
2023-01-28 0 1 0 128 9.286
2023-01-29 0 0 0 131 7.161
2023-01-30 0 0 0 149 9.996
2023-01-31 0 0 0 161 10.672
* 2022 135 618 0 404 5.392.042
Dezembro 2022 9 26 0 278 587.194
Novembro 2022 6 34 0 251 434.221
Outubro 2022 10 37 0 292 701.996
Setembro 2022 4 17 0 404 451.803
Agosto 2022 4 16 0 172 391.100
2022-08-01 0 3 0 172 10.603
2022-08-02 0 1 0 143 14.355
2022-08-03 0 0 0 143 10.869
2022-08-04 0 0 0 136 16.147
2022-08-05 0 1 0 86 13.218
2022-08-06 0 1 0 89 19.715
2022-08-07 0 0 0 113 16.149
2022-08-08 0 0 0 110 15.114
2022-08-09 0 0 0 104 12.267
2022-08-10 0 0 0 97 9.541
2022-08-11 0 0 0 114 11.196
2022-08-12 0 0 0 126 8.602
2022-08-13 0 0 0 107 11.101
2022-08-14 0 0 0 132 12.021
2022-08-15 0 0 0 131 11.225
2022-08-16 0 0 0 125 10.423
2022-08-17 0 0 0 117 9.987
2022-08-18 0 0 0 86 9.883
2022-08-19 0 0 0 101 8.059
2022-08-20 0 0 0 119 10.140
2022-08-21 1 2 0 134 50.617
2022-08-22 0 1 0 128 9.212
2022-08-23 0 0 0 129 11.615
2022-08-24 0 0 0 112 10.387
2022-08-25 0 0 0 112 12.491
2022-08-26 0 0 0 118 9.155
2022-08-27 0 2 0 144 9.538
2022-08-28 2 4 0 124 7.637
2022-08-29 1 1 0 128 8.687
2022-08-30 0 0 0 108 10.414
2022-08-31 0 0 0 108 10.732
Julho 2022 10 47 0 205 374.077
Junho 2022 13 60 0 223 378.290
Maio 2022 14 57 0 165 388.137
2022-05-01 0 0 0 102 11.418
2022-05-02 0 0 0 61 11.217
2022-05-03 1 1 0 83 19.823
2022-05-04 1 1 0 96 14.785
2022-05-05 0 0 0 132 18.065
2022-05-06 0 0 0 123 21.291
2022-05-07 1 1 0 140 10.715
2022-05-08 1 3 0 138 13.165
2022-05-09 1 3 0 91 13.233
2022-05-10 0 6 0 85 11.775
2022-05-11 0 6 0 97 10.986
2022-05-12 0 4 0 115 8.323
2022-05-13 2 2 0 123 8.909
2022-05-14 0 0 0 111 8.912
2022-05-15 1 2 0 118 8.007
2022-05-16 0 3 0 143 10.179
2022-05-17 0 4 0 165 11.181
2022-05-18 0 2 0 132 9.332
2022-05-19 1 3 0 112 13.337
2022-05-20 1 1 0 120 23.283
2022-05-21 1 1 0 115 12.536
2022-05-22 0 0 0 110 8.510
2022-05-23 1 3 0 125 9.374
2022-05-24 0 2 0 147 10.972
2022-05-25 0 0 0 134 10.643
2022-05-26 2 2 0 154 11.536
2022-05-27 0 0 0 146 11.676
2022-05-28 0 2 0 154 13.670
2022-05-29 0 2 0 150 11.209
2022-05-30 0 3 0 150 19.321
2022-05-31 0 0 0 120 10.754
Abril 2022 13 60 0 167 464.973
2022-04-01 1 2 0 97 20.526
2022-04-02 0 0 0 97 10.057
2022-04-03 1 4 0 95 15.294
2022-04-04 1 3 0 122 11.655
2022-04-05 1 8 0 146 15.731
2022-04-06 0 5 0 128 12.156
2022-04-07 0 2 0 133 13.809
2022-04-08 1 5 0 119 10.989
2022-04-09 1 4 0 108 13.592
2022-04-10 1 5 0 127 19.099
2022-04-11 0 1 0 104 15.602
2022-04-12 0 0 0 100 14.078
2022-04-13 0 2 0 116 11.667
2022-04-14 0 0 0 103 11.045
2022-04-15 0 0 0 96 12.529
2022-04-16 1 4 0 108 17.416
2022-04-17 0 1 0 133 13.585
2022-04-18 0 2 0 134 22.176
2022-04-19 0 2 0 150 24.018
2022-04-20 0 0 0 85 19.919
2022-04-21 0 0 0 82 29.082
2022-04-22 0 0 0 157 14.968
2022-04-23 0 0 0 167 16.884
2022-04-24 2 4 0 150 13.728
2022-04-25 1 2 0 134 12.643
2022-04-26 0 1 0 131 15.970
2022-04-27 0 1 0 125 15.535
2022-04-28 0 0 0 102 11.872
2022-04-29 2 2 0 96 12.478
2022-04-30 0 0 0 84 16.870
Março 2022 20 111 0 172 386.597
Fevereiro 2022 15 82 0 179 403.075
Janeiro 2022 17 71 0 220 430.579
2022-01-01 1 1 0 87 10.394
2022-01-02 0 1 0 83 13.988
2022-01-03 0 0 0 107 8.891
2022-01-04 0 0 0 99 8.953
2022-01-05 1 4 0 117 14.845
2022-01-06 1 4 0 106 12.158
2022-01-07 2 3 0 120 11.747
2022-01-08 1 10 0 157 12.171
2022-01-09 0 3 0 171 15.967
2022-01-10 0 3 0 175 15.572
2022-01-11 0 4 0 180 14.103
2022-01-12 0 0 0 185 20.463
2022-01-13 0 0 0 159 16.825
2022-01-14 1 1 0 147 14.691
2022-01-15 0 0 0 173 21.656
2022-01-16 2 2 0 169 20.319
2022-01-17 1 2 0 215 19.537
2022-01-18 1 2 0 220 17.550
2022-01-19 0 0 0 123 25.535
2022-01-20 0 0 0 104 19.281
2022-01-21 1 2 0 113 18.375
2022-01-22 0 2 0 94 9.371
2022-01-23 0 5 0 86 9.735
2022-01-24 1 1 0 81 9.624
2022-01-25 1 5 0 79 8.965
2022-01-26 0 9 0 87 9.717
2022-01-27 1 3 0 103 10.677
2022-01-28 0 1 0 82 10.147
2022-01-29 1 2 0 86 8.122
2022-01-30 1 1 0 95 9.384
2022-01-31 0 0 0 109 11.816
* 2021 131 583 0 205 6.561.666
Dezembro 2021 13 66 0 128 514.547
2021-12-01 0 1 0 109 19.234
2021-12-02 0 1 0 120 15.203
2021-12-03 0 2 0 116 24.318
2021-12-04 0 1 0 107 21.290
2021-12-05 0 0 0 113 11.166
2021-12-06 1 1 0 103 12.018
2021-12-07 0 3 0 110 21.955
2021-12-08 0 1 0 111 19.704
2021-12-09 0 0 0 110 13.280
2021-12-10 1 2 0 117 15.761
2021-12-11 0 0 0 120 17.123
2021-12-12 0 1 0 112 13.651
2021-12-13 1 7 0 115 11.805
2021-12-14 0 0 0 107 17.534
2021-12-15 0 0 0 125 14.683
2021-12-16 0 2 0 128 20.338
2021-12-17 0 1 0 120 17.612
2021-12-18 0 0 0 109 22.415
2021-12-19 0 0 0 115 15.040
2021-12-20 1 8 0 102 14.300
2021-12-21 3 11 0 105 18.757
2021-12-22 1 7 0 120 22.257
2021-12-23 1 3 0 90 19.226
2021-12-24 0 3 0 107 14.975
2021-12-25 1 2 0 111 16.605
2021-12-26 0 2 0 117 17.693
2021-12-27 2 5 0 107 12.913
2021-12-28 1 1 0 101 13.515
2021-12-29 0 1 0 92 13.688
2021-12-30 0 0 0 79 10.177
2021-12-31 0 0 0 83 16.311
Novembro 2021 12 44 0 205 473.812
Outubro 2021 14 52 0 201 731.727
Setembro 2021 7 33 0 190 473.598
Agosto 2021 7 28 0 203 482.788
2021-08-01 0 1 0 126 12.115
2021-08-02 0 1 0 146 13.273
2021-08-03 0 1 0 141 12.992
2021-08-04 0 0 0 137 13.495
2021-08-05 0 0 0 126 11.866
2021-08-06 0 0 0 128 11.179
2021-08-07 0 0 0 123 13.001
2021-08-08 0 0 0 114 9.693
2021-08-09 0 0 0 126 11.861
2021-08-10 0 0 0 115 9.693
2021-08-11 0 0 0 110 14.572
2021-08-12 0 1 0 109 18.544
2021-08-13 0 0 0 120 17.512
2021-08-14 0 0 0 124 10.176
2021-08-15 0 0 0 113 9.965
2021-08-16 0 3 0 134 9.110
2021-08-17 0 0 0 180 14.780
2021-08-18 0 0 0 203 25.199
2021-08-19 3 3 0 152 13.176
2021-08-20 0 0 0 117 10.781
2021-08-21 0 0 0 160 24.170
2021-08-22 0 0 0 142 21.436
2021-08-23 0 1 0 142 21.157
2021-08-24 0 0 0 148 23.658
2021-08-25 0 0 0 123 30.151
2021-08-26 0 0 0 134 24.180
2021-08-27 0 0 0 130 23.007
2021-08-28 0 0 0 141 14.347
2021-08-29 1 2 0 137 10.741
2021-08-30 2 8 0 119 14.926
2021-08-31 1 7 0 114 12.032
Julho 2021 15 39 0 189 447.201
2021-07-01 1 1 0 108 13.711
2021-07-02 0 0 0 140 19.516
2021-07-03 1 2 0 153 17.538
2021-07-04 0 0 0 115 11.694
2021-07-05 0 1 0 123 9.067
2021-07-06 1 3 0 130 10.393
2021-07-07 0 0 0 118 11.592
2021-07-08 1 1 0 101 11.376
2021-07-09 1 1 0 120 11.595
2021-07-10 0 0 0 115 12.879
2021-07-11 1 1 0 120 14.482
2021-07-12 0 0 0 102 15.591
2021-07-13 1 2 0 115 11.679
2021-07-14 0 2 0 189 19.597
2021-07-15 1 1 0 126 20.778
2021-07-16 1 1 0 118 18.891
2021-07-17 0 2 0 113 22.937
2021-07-18 0 0 0 116 20.682
2021-07-19 1 4 0 98 13.929
2021-07-20 0 1 0 101 14.197
2021-07-21 0 0 0 98 14.496
2021-07-22 1 2 0 104 13.807
2021-07-23 1 5 0 112 12.556
2021-07-24 0 5 0 131 13.577
2021-07-25 0 0 0 120 12.105
2021-07-26 0 0 0 129 11.198
2021-07-27 0 0 0 131 15.365
2021-07-28 1 1 0 114 14.827
2021-07-29 0 0 0 107 15.345
2021-07-30 1 1 0 116 10.294
2021-07-31 1 2 0 159 11.507
Junho 2021 14 57 0 166 611.816
Maio 2021 4 34 0 190 722.826
Abril 2021 7 34 0 145 659.685
2021-04-01 0 0 0 100 14.176
2021-04-02 0 1 0 98 10.181
2021-04-03 0 0 0 90 11.558
2021-04-04 0 0 0 82 7.645
2021-04-05 0 1 0 75 11.187
2021-04-06 0 1 0 89 13.888
2021-04-07 0 1 0 102 13.260
2021-04-08 0 0 0 86 11.079
2021-04-09 0 0 0 83 12.824
2021-04-10 1 1 0 82 11.509
2021-04-11 1 1 0 91 17.942
2021-04-12 0 0 0 96 11.497
2021-04-13 1 5 0 100 21.374
2021-04-14 0 0 0 98 10.916
2021-04-15 0 0 0 98 16.765
2021-04-16 0 2 0 104 18.763
2021-04-17 0 1 0 101 12.922
2021-04-18 0 1 0 103 13.490
2021-04-19 1 2 0 109 22.018
2021-04-20 0 1 0 120 12.401
2021-04-21 0 0 0 113 10.852
2021-04-22 0 1 0 134 13.207
2021-04-23 0 0 0 125 96.321
2021-04-24 0 2 0 145 160.716
2021-04-25 1 1 0 135 11.040
2021-04-26 2 8 0 131 11.639
2021-04-27 0 3 0 121 17.066
2021-04-28 0 1 0 127 34.533
2021-04-29 0 0 0 129 11.336
2021-04-30 0 0 0 137 17.580
Março 2021 4 26 0 174 431.825
2021-03-01 0 0 0 117 12.028
2021-03-02 0 0 0 118 8.611
2021-03-03 0 4 0 128 8.599
2021-03-04 1 4 0 109 7.308
2021-03-05 0 0 0 108 9.709
2021-03-06 0 0 0 100 8.129
2021-03-07 1 3 0 107 7.518
2021-03-08 0 3 0 119 8.916
2021-03-09 0 1 0 123 9.960
2021-03-10 0 0 0 167 11.516
2021-03-11 0 0 0 126 8.593
2021-03-12 0 0 0 141 8.944
2021-03-13 0 0 0 133 9.155
2021-03-14 0 0 0 122 11.096
2021-03-15 0 0 0 132 14.431
2021-03-16 0 0 0 149 36.829
2021-03-17 0 0 0 156 44.045
2021-03-18 0 1 0 174 16.428
2021-03-19 1 1 0 170 15.304
2021-03-20 0 2 0 140 14.602
2021-03-21 0 0 0 138 18.100
2021-03-22 0 1 0 110 14.018
2021-03-23 1 2 0 131 17.702
2021-03-24 0 3 0 112 12.184
2021-03-25 0 1 0 130 13.283
2021-03-26 0 0 0 118 22.156
2021-03-27 0 0 0 99 7.868
2021-03-28 0 0 0 137 17.523
2021-03-29 0 0 0 120 10.481
2021-03-30 0 0 0 105 15.131
2021-03-31 0 0 0 117 11.658
Fevereiro 2021 18 90 0 139 519.573
2021-02-01 1 2 0 114 12.416
2021-02-02 2 10 0 109 14.764
2021-02-03 0 3 0 100 10.953
2021-02-04 1 7 0 105 10.939
2021-02-05 1 5 0 104 11.114
2021-02-06 1 1 0 115 10.164
2021-02-07 1 2 0 135 10.635
2021-02-08 0 1 0 112 11.908
2021-02-09 1 5 0 139 12.319
2021-02-10 1 2 0 124 13.133
2021-02-11 0 4 0 121 12.093
2021-02-12 1 4 0 138 14.132
2021-02-13 0 1 0 119 18.329
2021-02-14 0 0 0 118 18.874
2021-02-15 0 0 0 111 16.594
2021-02-16 1 3 0 127 11.265
2021-02-17 3 7 0 106 11.715
2021-02-18 1 6 0 105 10.702
2021-02-19 0 6 0 131 12.829
2021-02-20 0 2 0 101 10.326
2021-02-21 1 1 0 84 9.136
2021-02-22 0 6 0 121 10.896
2021-02-23 1 5 0 113 10.240
2021-02-24 1 2 0 116 12.576
2021-02-25 0 4 0 109 9.547
2021-02-26 0 0 0 107 11.162
2021-02-27 0 0 0 107 120.085
2021-02-28 0 1 0 119 80.727
Janeiro 2021 16 80 0 138 492.268
* 2020 119 901 0 1.666 7.937.506
Dezembro 2020 11 53 0 159 481.270
Novembro 2020 14 88 0 182 657.518
2020-11-01 1 1 0 158 18.734
2020-11-02 1 8 0 162 17.210
2020-11-03 0 1 0 151 17.202
2020-11-04 2 4 0 136 16.686
2020-11-05 1 4 0 127 17.803
2020-11-06 0 0 0 138 32.572
2020-11-07 0 0 0 140 175.371
2020-11-08 1 2 0 127 23.927
2020-11-09 0 2 0 147 23.908
2020-11-10 0 0 0 124 22.597
2020-11-11 0 0 0 132 17.880
2020-11-12 1 12 0 114 14.670
2020-11-13 0 0 0 122 15.317
2020-11-14 0 5 0 118 15.065
2020-11-15 0 1 0 118 13.343
2020-11-16 0 0 0 119 13.258
2020-11-17 0 2 0 155 16.138
2020-11-18 0 0 0 134 17.255
